LHS 60S 加热器
“LHS 60系列”加热器产品设计功率在4-9KW之间。该系列所以产品均适用于3x230-3x480V三相电压,60S出风口的尺寸与其替代的旧热风器LE 5000 及其附件兼容。60L型出风口的尺寸与其替代的旧热风器LE 10000S 附件兼容。“L”表示更大的加热管直径,以满足在合适的空气流量时使用最大功率进行加热的工况条件。
| 加热器 | 加热器 | 加热器 |
| LHS CLASSIC 60S | LHS PREMIUM 60S | LHS SYSTEM 60S |
![]() |
![]() |
![]() |
| 技术参数 LHS 60S |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 出风口最高温度 进风最少流量以图表曲线表示 |
℃ | 600 | 650 | 650 | |
| 进风最高温度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | |
| 环境最高温度 | ℃ | 65 | 65 | 65 | |
| 重量 | kg | 60S | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 60L | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||
| 认证标识 | |||||
| 授权标识 | |||||
| 认证机构 | CCA | CCA | CCA | ||
| 保护等级 II | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 型号 | 60S | ||
|---|---|---|---|
| 电压 V~ | 3X400 | ||
| 功率 KW | 4 | 6 | 9 |
| LCASSIC | 118.589 | 118.590 | 132.421 |
| PREMIUM | 125.885 | 125.889 | 132.036 |
| SYSTEM | 125.992 | 125.995 | 132.392 |
| 实验室产品组合参数 - LEISTER 加热器以最大功率加热,不安装任何风嘴。使用LEISTER 50Hz鼓风机,1.5米风管,出风口没有任何阻力。 - 热风温度为出风口后3mm处最热一点的温度。 - 根据DIN 1343,空气流量的单位 NI/min=l/min |
|||
| 鼓风机型号 | LHS 60S 数量×功率KW |
LHS 60S 空气流量NI/min |
LHS 60S 温度 ℃ |
|---|---|---|---|
| ROBUST | 2×4.0 | 2×500 | 490 |
| ROBUST | 1x6.0 | 1x910 | 410 |
| SILENCE | 2×4.0 | 2x620 | 380 |
| SILENCE | 1x6.0 | 1×690 | 500 |
| SILENCE | 2×6.0 | 2×590 | 510 |
| ASO | 2×4.0 | 2×830 | 310 |
| ASO | 2×6.0 | 2×743 | 430 |
| ASO | 4×6.0 | 4×667 | 470 |
| AIRPACK | 1×4.0 | 1×3080 | 120 |
| AIRPACK | 2×4.0 | 2×1730 | 170 |
| AIRPACK | 1×6.0 | 1×2950 | 160 |
| AIRPACK | 2×6.0 | 2×1700 | 240 |
| AIRPACK | 4×6.0 | 4×970 | 390 | 由于热风系统的具体设计方案不同(例如风嘴、风管长度等),空气流量和温度的数值有时会偏离理想值。 |

上海礼荣机电设备有限公司







