LHS 40 加热器
“LHS 40系列”加热器产品设计功率在2-4KW之间。该系列所以产品均适用于100-230V的单相电压,三相电压3x230-3x440V只适用于40L。其进风口和出风口的尺寸与其替代的旧热风器 LE 3300 及其附件兼容。
| 加热器 | 加热器 | 加热器 |
| LHS CLASSIC 40S/40L | LHS PREMIUM 40S/40L | LHS SYSTEM 40S/40L |
![]() |
![]() |
![]() |
| 技术参数 LHS 40S/40L |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 出风口最高温度 进风最少流量以图表曲线表示 |
℃ | 600 | 650 | 650 | |
| 进风最高温度 | 80 | 80 | 80 | ||
| 环境最高温度 | 65 | 65 | 65 | ||
| 重量 | g | 40S | 850 | 850 | 850 |
| 40L | 950 | 950 | 950 | ||
| 认证标识 | |||||
| 授权标识 | |||||
| 认证机构 | CCA | CCA | CCA | ||
| 保护等级 II | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 40S | 40L | ||
| 电压 | V~ | 1x230 | 3X400 |
| 功率 | KW | 3.6 | 4.0 |
| LCASSIC | 订单号. | 132.422 | 118.583 |
| PREMIUM | 订单号. | 132.035 | 125.882 |
| SYSTEM | 订单号. | 132.385 | 125.973 |
| 实验室产品组合参数 - LEISTER 加热器以最大功率加热,不安装任何风嘴。使用LEISTER 50Hz鼓风机,1.5米风管,出风口没有任何阻力。 - 热风温度为出风口后3mm处最热一点的温度。 - 根据DIN 1343,空气流量的单位 NI/min=l/min |
|||
| 鼓风机型号 | LHS 40S 数量×功率KW |
LHS 40S 空气流量NI/min |
LHS 40S 温度 ℃ |
|---|---|---|---|
| ROBUST | 1×3.6 | 1×810 | 370 |
| ROBUST | 2×3.6 | 2×470 | 540 |
| SILENCE | 1×3.6 | 1×440 | 600 |
| SILENCE | 2×3.6 | 2×410 | 600 |
| SILENCE | 4×3.6 | 4×330 | 600 |
| ASO | 4×3.6 | 4×480 | 450 |
| 鼓风机型号 | LHS 40L 数量×功率KW |
LHS 40L 空气流量NI/min |
LHS 40L 温度 ℃ |
| ROBUST | 1×4.0 | 1×810 | 390 |
| ROBUST | 2×4.0 | 2×450 | 560 |
| SILENCE | 1×4.0 | 1×410 | 620 |
| SILENCE | 2×4.0 | 2×400 | 620 |
| SILENCE | 4×4.0 | 4×330 | 630 |
| ASO | 4×4.0 | 4×480 | 480 |
| MONO | 1×4.0 | 1×665 | 460 | 由于热风系统的具体设计方案不同(例如风嘴、风管长度等),空气流量和温度的数值有时会偏离理想值。 |

上海礼荣机电设备有限公司







