LE 5000 加热器
“LE 5000系列”加热器产品设计功率在4.5-8.5KW之间。该系列产品用于230V和400V的单相电压。加热器又分带电子温控或无电子温控和远程KSR线控,其中无电子温控均为三相400V。其进风口和出风口的尺寸与LHS 60S兼容。
LE 5000
| 技术参数 LE 5000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 加热功率由电位器旋钮无级调节 | • | |||
| 保护设备的热电偶继电器 | • | • | ||
| 集成式加热保护装置 | • | • | ||
| 提供KSR温度调节器远程控制接口 | • | |||
| 出风口最高温度℃ | 700 | 700 | 700 | |
| 最小空气流量 L/min | 230V | 450 | 400 | 400 |
| 400V 5.5KW | 500 | 500 | 500 | |
| 400V 8.5KW | 700 | 900 | 900 | |
| 480V | 700 | 900 | 900 | |
| 进风口最高温度℃ | 100 | 50 | 50 | |
| 环境最高温度℃ | 100 | 60 | 60 | |
| 重量Kg | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 认证标识 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 授权标识 | ![]() |
|||
| 保护等级 II | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 电压 V~ | 230V | 400V | 480V | |
|---|---|---|---|---|
| 功率 KW | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 8.0 |
| 无电子模块 | 102.160 | 102.180 | ||
| 带电子模块 | 102.156 | 102.169 | 102.174 | 102.184 |
| KSR数字式 | 112.871 | |||
- 安装尺寸,单位:mm



上海礼荣机电设备有限公司









