LE 40000 加热器
LE 4000 加热功率最大可达39KW,为 LEISTER 功率最大的加热器。当有大风量需要加热到很高的温度是它可以大显身手。LE 40000 加热器有不同的规格,配备有功率电子模块,也可不配。也可以选购 LEISTERDE 的数字式KSR调节器对温度进行调节。
LE 40000
| 技术参数 LE 40000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 加热功率由电位器旋钮无级调节 | • | ||
| 保护设备的热电偶继电器 | • | • | • |
| 集成式加热保护装置 | • | • | • |
| 提供KSR温度调节器远程控制接口 | • | ||
| 出风口最高温度℃ | 650 | 650 | 650 |
| 最小空气流量 L/min | 3000 | 2800-4000 | |
| 进风口最高温度℃ | 100 | 80 | 80 |
| 环境最高温度℃ | 100 | 80 | 80 |
| 重量Kg | 13.2 | 13.5 | 13.5 |
| 认证标识 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 授权标识 | ![]() |
||
| 保护等级 II | ![]() |
![]() |
![]() |
| 电压 V~ | 3X400-440 | 3X480V | |
|---|---|---|---|
| 功率 KW | 11-13 | 32-39 | 32 |
| 无电子模块 | 100.764 | 100.766 | |
| 带电子模块 | 100.763 | 100.168 | |
| KSR数字式 | 110.540 | ||
- 安装尺寸,单位:mm



上海礼荣机电设备有限公司









