- LEISTER
- LE 系列热风器
- LE 10000 S
LE 10000 S 加热器
“LE 10000 S系列”加热器产品设计功率在11-17KW之间。该系列产品用于400V的三相电压。加热器又分带电子温控或无电子温控和远程KSR线控。其进风口和出风口的尺寸与LHS 60L兼容。
LE 10000 S
| 技术参数 LE 10000 S |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 加热功率由电位器旋钮无级调节 | • | |||
| 保护设备的热电偶继电器 | • | • | ||
| 集成式加热保护装置 | • | • | ||
| 提供KSR温度调节器远程控制接口 | • | |||
| 出风口最高温度℃ | 650 | 650 | 650 | |
| 最小空气流量 L/min | 10-11KW | 1700 | 1000 | 1000 |
| 16-17KW | 2200 | 1750 | 1750 | |
| 进风口最高温度℃ | 100 | 50 | 50 | |
| 环境最高温度℃ | 100 | 60 | 60 | |
| 重量Kg | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 认证标识 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 授权标识 | ![]() |
|||
| 保护等级 II | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 电压 V~ | 3*230V | 3*400V | 3*400V | 3*480V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 功率 KW | 10 | 11 | 17 | 16 | |
| 无电子模块 | 102.753 | 102.768 | 102.770 | 102.779 | |
| 带电子模块 | 102.747 | 102.760 | 102.765 | 102.777 | |
| KSR数字式 | 110.968 | 112.372 | |||
- 安装尺寸,单位:mm



上海礼荣机电设备有限公司









